Reggetta Bestrap® Composite
Home _ Reggette Bestrap® _ Reggette Composite Bestrap® _ Reggetta Bestrap® Composite

Reggetta Bestrap® Composite
Caratteristiche tecniche
La reggetta composite ha un elevato carico di rottura e un’alta elasticità. Possiede una struttura rigida grazie allo strato di polimero plastico che unisce le fibre di cui è composta, e questo la rende ideale su spigoli e superfici ruvide. In caso di necessità, questo tipo di reggetta può essere ritensionata per fissare meglio i carichi.
Scarica tabella
Scarica packaging
tabella
| Larghezza (mm) | ø | Carico di rottura | Rotoli/Scatola | m/Rotolo | 
| 13 (LBS 340 - SBS 510) | 200 | 340 | 2 | 1100 | 
| 16 (LBS 450 - SBS 675) | 200 | 450 | 2 | 850 | 
| 19 (LBS 500 - SBS 750) | 200 | 500 | 2 | 600 | 
| 19 HT (LBS 600 - SBS 900) | 200 | 900 | 2 | 500 | 
| 25 (LBS 800 - SBS 1200) | 200 | 800 | 2 | 500 | 
| 25 HT (LBS 950 - SBS 1425) | 200 | 950 | 2 | 450 | 
| 32 (LBS 1600 - SBS 2400) | 200 | 1600 | 2 | 300 | 
Packaging






