
EVO STATION S6/S14/S30
Avvolgimento: RW/OW
Caratteristiche tecniche
Avvolgimento: RW/OW
Diametro esterno: max 650 mm
Confezione: box
Scarica tabella
tabella
| Prodotto | Materiale | Avvolgimento | Bilanciatore | Diametro: di - de max | Confezione |
| PR.EVO/S | STEEL | RW/OW | - | 300/400 mm - 650 mm | BOX |
| PR.EVO/P | PP/PET | - | - | 300/400 mm - 650 mm | BOX |
| PR.EVO STATION S6 | STEEL | RW/OW | 3-6 Kg | 300/400 mm - 650 mm | - |
| PR.EVO STATION S14 | STEEL | RW/OW | 9-14 kg | 300/400 mm - 650 mm | - |
| PR.EVO STATION S30 | STEEL | RW/OW | 22-30 Kg | 300/400 mm - 650 mm | - |
| PR.EVO STATION P6 | PP/PET | - | - | 300/400 mm - 650 mm | - |
Avvolgimento
- RW > Monospira
- OW > Oscillata


